LABORATORIOS DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
Contamos con tres (3) laboratorios de ensayos fisicoquímicos de hidrocarburos de acuerdo a los parámetros de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Nuestros laboratorios tienen las siguientes características:
- Disponibilidad 24/7 para maximizar la satisfacción en los requerimientos de nuestros clientes, permitiendo una toma de decisiones inmediata, y tiempos de respuesta óptimos.
- Equipos de última generación que garantizan la mejor calidad en los ensayos tanto de hidrocarburos, como de otros productos del sector industrial (alimentos, aguas, aceites, farmacéutico, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, entre otros).
- Personal altamente calificado para asegurar la integridad en la inspección de calidad de sus productos.

Actualmente participamos en las pruebas de aptitud interlaboratorios organizadas por ASTM.
ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
Nuestros laboratorios realizan ensayos tanto a hidrocarburos como a otros productos. Les presentamos la especificación y el método por el cual realizamos ensayos a hidrocarburos. Sin embargo, teniendo en cuenta la versatilidad de nuestros equipos, estamos en capacidad de desarrollar análisis no mencionados de acuerdo a sus necesidades.
CRUDO
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Acidez total | ASTM D664 |
Contenido de agua por Karl Fischer | ASTM D4377 |
Contenido de azufre | ASTM D4294 |
Contenido de sal | ASTM D3230 |
Contenido de sedimento | ASTM D473 |
Gravedad API | ASTM D1298 |
Viscosidad a tres temperaturas | ASTM D445 |
Contenido de asfáltenos | IP 143 |
Contenido de cenizas | ASTM D482 |
Contenido de níquel | ASTM D5863 |
Contenido de parafinas | UOP 46 |
Contenido de vanadio | ASTM D5864 |
Punto de fluidez | ASTM D97 |
COMBUSTOLEO
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Contenido de agua por Karl Fischer | ASTM D4377 |
Contenido de azufre | ASTM D4294 |
Contenido de sal | ASTM D3230 |
Gravedad API | ASTM D1298 |
Punto de inflamación | ASTM D93 |
Sedimentos crudo por extracción | ASTM D473 |
Viscosidad 30 50 °C | ASTM D445 |
BIODIESEL
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | ASTM D 4176 |
Contaminación total | EN 12662 |
Contenido de agua por Karl Fischer | ASTM D 4377 |
Contenido de éster / ácido linoleico | EN 14103 |
Contenido de metanol | EN 14110 |
Corrosión lámina de cobre (2h/100 °C) | ASTM D 130 |
Densidad a 15,6°C; gravedad API | ASTM D 4052 |
Destilación | ASTM D 86 |
Diglicéridos | ASTM D 6584 |
Glicerina libre | ASTM D 6584 |
Glicerina total | ASTM D 6584 |
Monoglicéridos | ASTM D 6584 |
Número de ácido | ASTM D 664 |
Número de yodo | EN 14111 |
Partículas contaminantes | ASTM D 2276 |
Punto de fluidez | ASTM D 97 |
Punto de inflamación | ASTM D 93 |
Triglicéridos | ASTM D 6584 |
Viscosidad a 40 °C | ASTM D 445 |
NAFTA
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Aromáticos | ASTM D6729 |
Color | ASTM D156 |
Contenido de azufre | ASTM D2622 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Naftenicos | ASTM D6729 |
Olefinas | ASTM D6729 |
Parafinas | ASTM D6729 |
Presión de vapor REID | ASTM D5191 |
RON | INFRARROJO (NIR) |
GASOLINA
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Aromáticos | ASTM D5580 / D1319 |
Contenido de azufre | ASTM D2622 |
Contenido de benceno | ASTM D5580 / D3606 |
Contenido de gomas | ASTM D381 |
Contenido de plomo | ASTM D3237 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Estabilidad a la oxidación | ASTM D525 |
Índice antidetonante | INFRARROJO (NIR) |
Presión de vapor REID (RVP) | ASTM D5191 |
VIRGIN OIL
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Punto de inflamación | ASTM D93 |
DIESEL
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | ASTM D4176 |
Aromáticos | ASTM D1319 |
Color | ASTM D1500 |
Contenido de agua por Karl Fischer | ASTM D4377 |
Contenido de agua y sedimento (S&W) | ASTM D2709 |
Contenido de azufre | ASTM D2622 |
Contenido de biodiesel | DIN EN 14078 |
Contenido de cenizas | ASTM D482 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Estabilidad a la oxidación | ASTM D2274 |
Estabilidad térmica | ASTM D6468 |
Índice de cetano | ASTM D976 |
Lubricidad | ASTM D6079 |
Número de cetano | ASTM D6890 |
Partículas contaminantes | ASTM D6217 |
Propiedades de separación del agua | ASTM D7451 |
Punto de fluidez | ASTM D97 |
Punto de inflamación | ASTM D93 |
Punto de nube | ASTM D2500 |
Residuo carbón micro (10% fondo) | ASTM D4530 |
Temperatura obturación filtro frio | ASTM D6371 |
Viscosidad 40°C | ASTM D445 |
JET A1
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Acidez | ASTM D3242 |
Apariencia | ASTM D4176 |
Aromáticos | ASTM D1319 |
Azufre mercaptano | ASTM D3227 |
Azufre total | ASTM D2622 |
Calor neto de combustión | ASTM D3338 |
Color Saybolt | ASTM D156 |
Contenido de FAME | IP 585 |
Contenido de gomas | ASTM D381 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Estabilidad térmica | ASTM D3241 |
Gravedad API | ASTM D4052 |
Índice de separación de agua | ASTM D3948 |
Naftalenos | ASTM D1840 |
Partículas contaminantes | ASTM D2276 |
Prueba Doctor | ASTM D4952 |
Punto de congelamiento | ASTM D2386 |
Punto de humo | ASTM D1322 |
Punto de inflamación | ASTM D56 |
Separación de agua MSEP | ASTM D3148 |
Viscosidad -20ºC | ASTM D445 |
QUEROSENO
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | ASTM D4176 |
Color | ASTM D156 |
Contenido de FAME | IP 585 |
Contenido de gomas | ASTM D381 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Índice de separación de agua | ASTM D3948 |
Punto de congelamiento | ASTM D2386 |
Punto de inflamación | ASTM D56 |
QUEROSENO HIDROTRATADO
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | ASTM D4176 |
Color | ASTM D156 |
Contenido de FAME | IP 585 |
Contenido de gomas | ASTM D381 |
Corrosión a la lámina de cobre | ASTM D130 |
Densidad digital | ASTM D4052 |
Destilación | ASTM D86 |
Índice de separación de agua | ASTM D3948 |
Punto de congelamiento | ASTM D2386 |
Punto de inflamación | ASTM D56 |